doctoral dissertation
doctoral dissertation
博士学位論文
nba比分直播4年度
学位記番号 | 学位の種類 | 氏名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|
博士論文名 | |||
沖看大博第27号 | 博士(看護学) | 平良 由香利 | nba比分直播5年3月15日 |
不眠を有する冠動脈疾患患者が睡眠衛生を導入していくプロセス |
nba比分直播3年度
学位記番号 | 学位の種類 | 氏名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|
博士論文名 | |||
沖看大博第26号 | 博士(看護学) | 砂川 ゆかり | nba比分直播4年3月15日 |
要介護高齢者の社会貢献を推進する看護実践の構造 | |||
沖看大博第25号 | 博士(看護学) | 砂川 悦子 | nba比分直播4年3月15日 |
皮膚?排泄ケア認定看護師の褥瘡ケアにおける判断過程 | |||
沖看大博第24 | 博士(看護学) | 源河 朝治 | nba比分直播3年9月16日 |
頭頸部がんサバイバーが体験する晩期有害事象の症状クラスターと関連要因および対処行動 |
nba比分直播元年度
学位記番号 | 学位の種類 | 氏名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|
博士論文名 | |||
沖看大博第23号 | 博士(看護学) | 金城 忍 | nba比分直播2年3月15日 |
初期看護実習における看護技術の経験時と経験後のリフレクションの様相および様相間のつながりの特徴 | |||
沖看大博第22号 | 博士(看護学) | 山口 初代 | nba比分直播2年3月15日 |
要援護高齢者の介護予防活動を就労につなげる支援の構造 |
平成30年度
学位記番号 | 学位の種類 | 氏名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|
博士論文名 | |||
沖看大博第21号 | 博士(看護学) | 呉地 祥友里 | 平成31年3月15日 |
要介護高齢者へのケア提供者の地域文化ケアの実践と文化的感受性 |
|||
沖看大博第20号 | 博士(看護学) | 賀数 いづみ | 平成31年3月15日 |
十代母親のハイリスク者を特定するためのスクリーニングツールの開発 |
|||
沖看大博第19号 | 博士(看護学) | 永野 佳世 | 平成31年3月15日 |
在宅で補助人工心臓を装着する患者と介護者の病における経験の軌跡と関係性 | |||
沖看大博第18号 | 博士(看護学) | 西平 朋子 | 平成31年3月15日 |
沖縄県の離島における在日フィリピン人母親の子育て |
平成29年度
学位記番号 | 学位の種類 | 氏名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|
博士論文名 | |||
沖看大博第17号 | 博士(看護学) | 野田 千代子 | 平成30年3月15日 |
沖縄県の小規模離島で働く看護職者に必要なコンピテンシー | |||
沖看大博第16号 | 博士(看護学) | 栗原 幸子 | 平成29年9月21日 |
看護技術修得の初期段階にある学生の技術試験におけるリフレクションの様相 |
平成28年度
学位記番号 | 学位の種類 | 氏名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|
博士論文名 | |||
沖看大博第15号 | 博士(看護学) | 大城 真理子 | 平成29年3月2日 |
遅延群?非遅延群の比較による乳がん患者の受診遅延の関連要因 | |||
沖看大博第14号 | 博士(看護学) | 仲宗根 洋子 | 平成29年3月2日 |
A島における2型糖尿病患者の社会生態学的視点から捉えた資源活用に関する研究 -自己管理支援の島嶼的充実に向けて- |
平成27年度
学位記番号 | 学位の種類 | 氏名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|
博士論文名 | |||
沖看大博第13号 | 博士(看護学) | 上原 和代 | 平成28年3月15日 |
日本語版親用退院準備性尺度(Japanese Readiness for Hospital Discharge Scale-Parent Form)の信頼性と妥当性 -沖縄県のNICUから退院する乳児の親への応用可能性- |
平成24年度
学位記番号 | 学位の種類 | 氏名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|
博士論文名 | |||
沖看大博第12号 | 博士(看護学) | 知念 久美子 | 平成25年2月27日 |
中核病院における離島支援看護活動モデルの開発 | |||
沖看大博第11号 | 博士(看護学) | 佐伯 香織 | 平成24年9月20日 |
閉経前乳がん患者の術後ホルモン療法中に体験する症状クラスター |
平成23年度
学位記番号 | 学位の種類 | 氏名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|
博士論文名 | |||
沖看大博第10号 | 博士(看護学) | 玉井 なおみ | 平成24年3月15日 |
乳がん体験者の自己の生活に根ざした運動信念モデルの構築 | |||
沖看大博第9号 | 博士(看護学) | 謝花 小百合 | 平成23年9月21日 |
緩和ケア病棟における死別ケアにみる終末期がん患者の家族ケアの構造 | |||
沖看大博第8号 | 博士(看護学) | 涌谷 桐子 | 平成23年9月21日 |
母乳育児支援に関する教科書分析の枠組み作成と分析結果 -看護基礎教育における母性看護学に焦点を当てて- |
平成22年度
学位記番号 | 学位の種類 | 氏名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|
博士論文名 | |||
沖看大博第7号 | 博士(看護学) | 田場 由紀 | 平成23年3月15日 |
要介護高齢者の社会への参加ニーズを充足し促進するセルフケア -高齢者におけるセルフケアの概念拡大の必要性- | |||
沖看大博第6号 | 博士(看護学) | 宮澤 純子 | 平成23年3月15日 |
日本語版Adult-Adolescent Parenting Inventory(AAPI-2)の実用性の検討 |
平成21年度
学位記番号 | 学位の種類 | 氏名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|
博士論文名 | |||
沖看大博第5号 | 博士(看護学) | 相原 優子 | 平成22年3月15日 |
治療経過に沿った肺がん患者の補完代替療法の利用プロセス |
平成20年度
学位記番号 | 学位の種類 | 氏名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|
博士論文名 | |||
沖看大博第4号 | 博士(看護学) | 沼口 知恵子 | 平成21年3月14日 |
こども虐待に関する看護基礎教育 -日米の教科書分析から- | |||
沖看大博第3号 | 博士(看護学) | 岡 澄子 | 平成21年3月14日 |
障害のある子どもをもつ父親の養育参加の経験 -生態学的視点からの分析- |
平成18年度
学位記番号 | 学位の種類 | 氏名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|
博士論文名 | |||
沖看大博第2号 | 博士(看護学) | 知念 真樹 | 平成19年3月10日 |
保健師の仕事の「よりどころのゆれ」についての一考察 -沖縄県及び市町村保健師を対象とした質問紙調査(2006)から- | |||
沖看大博第1号 | 博士(看護学) | 下地 敏洋 | 平成19年3月10日 |
高齢者の地域文化行動が幸福感に及ぼす影響に関する研究 -宮古島出身者の地域文化行動を通して- |