ホームへ 沖縄県立看護大学
HOME ENGLISH

 

 

大学院年度別入学生状況(単位:人)

 

  入 学 年   出 身 性 別 入学者計
  県 内 県 外 女 性 男 性
平成16年4月(1期生) 博士前期 5 1 5 1 6
博士後期 2 0 1 1 2
平成17年(2期生) 博士前期 5 4 8 1 9
博士後期 0 2 2 0 2
平成18年(3期生) 博士前期 6 0 6 0 6
博士後期 1 1 2 0 2
平成19年(4期生) 博士前期 7 0 6 1 7
博士後期 0 2 2 0 2
平成20年(5期生) 博士前期 5 2 7 0 7
博士後期 2 1 3 0 3
平成21年(6期生) 博士前期 8 0 7 1 8
博士後期 4 0 3 1 4
平成22年(7期生) 博士前期 9 0 9 0 9
博士後期 3 0 3 0 3
平成23年(8期生) 博士前期 6 0 6 0 6
博士後期 1 1 1 1 2
平成24年(9期生) 博士前期 8 0 8 0 8
博士後期 1 0 1 0 1
平成25年(10期生) 博士前期 9 0 9 0 9
博士後期 2 0 2 0 2
平成26年(11期生) 博士前期 11 0 9 2 11
博士後期 1 1 2 0 2
平成27年(12期生) 博士前期 6 0 3 3 6
博士後期 1 0 1 0 1
    合    計 博士前期 85 7 83 9 92
博士後期 18 8 23 3 26

 

※平成21年度、22年度,24年度、25年度及び平成26年度は、大学院GPによる入学者を含む

 

 

 

▲ページトップ
Copyright © Okinawa Prefectural College of Nursing.All Rights Reserved.

沖縄県立看護大学  〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目24番1号
TEL:098(833)8800 (代表)  FAX:098(833)5133