nba比分直播

ヘシニャ

島嶼看護

ホーム > 報告書 > 国際シンポジウム

<-- 前ページ   目次   次ページ -->

国際シンポジウム実施報告

参加者数

参加人数 本学 宮古島教室
教員 34 0
院生 10 1
学生 23 1
職員 8 0
学外 19 15
合計 94 17

 

アンケート集計

平成22年10月30日(土)

  本学 学外  
 
























合計
I .所属・職種 回答数 16 32 1 6 10 0 4 69
II -1.大学院GPの実際
「島嶼看護の高度実践指導者の育成の実際」
大変よい 4 13 1 4 8   3 33
よい 8 15 0 2 2   1 28
普通 3 2 0 0 0   0 5
よくない 0 0 0 0 0   0 0
未記入 1 2 0 0 0   0 3
II -2.基調講演
「島嶼看護高度実践指導者の育成と将来への展望」
大変よい 9 16 1 5 5   3 39
よい 5 12 0 1 3   0 21
普通 0 2 0 0 1   0 3
よくない 0 0 0 0 0   0 0
未記入 2 2 0 0 1   1 6
III -1.太平洋島嶼地域における看護職リーダーの育成 大変よい 7 23 1 5 9   2 47
よい 6 6 0 1 0   1 14
普通 2 0 0 0 1   0 3
よくない 0 2 0 0 0   0 2
未記入 1 1 0 0 0   1 3
III -2.テニアン島における健康問題と看護職の役割 大変よい 6 24 1 4 4   2 41
よい 8 5 0 2 3   0 18
普通 1 2 0 0 2   1 6
よくない 0 0 0 0 0   0 0
未記入 1 1 0 0 1   1 4
III -3.リモートヘルスへの新たなる挑戦 大変よい 7 26 1 6 6   2 48
よい 5 5 0 0 4   0 14
普通 3 1 0 0 0   1 5
よくない 0 0 0 0 0   0 0
未記入 1 0 0 0 0   1 2
III -4.地域をベースにした日本の島嶼看護に
見る高度な実践と課題
大変よい 10 23 1 3 5   4 46
よい 3 7 0 3 4   0 17
普通 2 2 0 0 0   0 4
よくない 0 0 0 0 0   0 0
未記入 1 0 0 0 1   0 2

 

<-- 前ページ   目次   次ページ -->

△ページ先頭

【 お問い合せ 】
沖縄県立看護大学 大学院
沖縄県那覇市与儀
    1丁目24番1号
TEL:098(833)8800
FAX:098(833)5133